Besetzung von Ausschussämtern
Drucksache - 0147/IX
Überfraktioneller Antrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD, Bündnis 90/Die Grünen
Die BVV möge beschließen:
Die Ämter in den Ausschüssen der Bezirksverordnetenversammlung werden auf die Fraktionen wie folgt verteilt:
| Vorsitz | stellv. Vorsitz | Schriftführung |
Hauptausschuss | CDU | LINKE | SPD |
Jugendhilfeausschuss | LINKE | SPD | CDU |
Partizipation und Integrationsausschuss | CDU | LINKE | B90/Grüne |
Ausschuss für Eingaben und Beschwerden | AfD | LINKE | SPD |
Ausschuss für Gesundheit, Inklusion, Teilhabe | AfD | CDU | LINKE |
Ausschuss für Soziales, Stadtteilarbeit | LINKE | SPD | AfD |
Ausschuss für Gleichstellung, gesellsch. Vielfalt | CDU | Bündnis/Grüne | LINKE |
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Natur, Tier-/Artenschutz, Verkehr | SPD | CDU | AfD |
Stadtentwicklung, Wohnen, Liegenschaften | SPD | CDU | LINKE |
Ausschuss für Schule, Sport | B90/Grüne | SPD | CDU |
Ausschuss für Weiterbildung, Kultur | LINKE | AfD | SPD |
Wirtschaft, Arbeit, Digitalisierung | FDP (SPD) | AfD | CDU |
Die Anzahl der Ämter in den Ausschüssen für die jeweiligen Fraktionen wird nach d´Hondt berechnet und vergeben.
Begründung:
Da zwischen den Fraktionen keine Einigung zur Verteilung der Ausschussämter erzielt werden konnte, entscheidet die BVV über die Verteilung. Die Fraktionen werden entsprechend ihrem Stärkeverhältnis an den Ämtern der Ausschüsse beteiligt.
